1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 280/Piece Order Sample |
Strong core | High efficiency refrigeration | Energy-saving and cost-reducing
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | HLS-ZCKT70A-C |
| Rated Voltage | 12V/24V/48V/60V/72V |
| Rated Current | 70A/40A/16A/12A/10A |
| Rated Electric Power | 650W/850W/800W |
| Air Volume | 450m³/h |
| Rated Cooling Capacity | 6500-8000Btu |




Micro trucks, light trucks, new energy electric vehicles, sightseeing vehicles, forklifts, construction vehicles, electric mini pickups, electric mini off-road vehicles, delivery tricycles, food trucks, golf carts, aerial lift cranes, tractor units, shuttle buses, patrol cars, agricultural vehicles, tower cranes, sanitation vehicles, Ferris wheels.



Rock Auto