1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 12 Months |
| Suitable for Car Brands: | Mitsubishi |
1. Performance: Pressure - Pulse performance of Automobile Oil Cooler
2. Test Standards: JB-T6003-2004 / JB-T8125-1999 / JB-T10408-2004
3. Test Facility: Automobile Oil Cooler Pressure - Pulse Test Rig
4. Leakage Test: 100% Quality Guaranteed
| Test Conditions | ||
|---|---|---|
| Oil Tank Set | 75.0 | ºC |
| Pulse Number Set | 200000 | Cycles |
| Pulse Press. Set | 2.50 | MPa |
| Pulse Freq. Set | 3.0 | Hz |
| Pulse Cycle Set | 333 | ms |
| Curve Width Set | 400 | ms |
| Ref No. | OEM Number | Vehicle Application |
|---|---|---|
| A-18-001 | 2920A141 | MITSUBISHI |
| A-18-002 | 2920A017 | MITSUBISHI |
| A-18-003 | 33493-33030 | MITSUBISHI, Toyota Camry 2.5L, Mazda, Nissan |
| A-18-004 | 33493-42100 / 33493-42090 | MITSUBISHI, TOYOTA RAV4 2.5L |
| A-18-006 | 1240A100 | MITSUBISHI Montero Pajero Sport L200 Triton |
| A-18-007 | 2920A103 | MITSUBISHI LANCER 06-, ASX 10-, OUTLANDER 10- |
| A-18-008 | 2920A123 / 124100-8660 | MITSUBISHI OUTLANDER 06-, DELICA 06- |
| A-18-010 | 2920A290 | MITSUBISHI OUTLANDER 12- |
| A-18-011 | - | MITSUBISHI Xtrail 2.5 2007 |












Rock Auto